Darbuotojų vidutinis darbo užmokestis už 2025 m. I ketv.
Viso 73 darbuotojai
Darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2024 metais.
Viso: 80 darbuotojų
Eil. Nr. | Darbuotojų pareigybių grupės | Darbuotojų skaičius | Bruto atlyginimas, Eur |
---|---|---|---|
1 | Vadovai | 3 | 5285,85 |
2 | Poskyrių vadovai | 2 | 3266,49 |
3 | Administravimo vadybininkai | 5 | 1582,22 |
4 | Darbų vadovai | 6 | 2600,50 |
5 | Specialistai | 12 | 1427,83 |
6 | Santechnikai | 12 | 1769,57 |
7 | Elektrikai | 5 | 2262,52 |
8 | Šilumininkai | 15 | 1324,99 |
9 | Statybininkai | 19 | 1825,38 |
10 | Vairuotojai, mechanizatoriai | 1 | 1172,64 |
Darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2023 metais.
Viso: 85 darbuotojai
Eil. Nr. | Pareigybė | Darbuotojų skaičius | Pastovioji atlyginimo dalis, Eur/mėn. |
---|---|---|---|
1 | Vadovai | 3 | 4724.44 |
Eil. Nr. | Darbuotojų pareigybių grupės | Darbuotojų skaičius | Bruto atlyginimas, Eur |
---|---|---|---|
1 | Poskyrių vadovai | 3 | 2227.59 |
2 | Administravimo vadybininkai | 5 | 1207.57 |
3 | Darbų vadovai | 6 | 2393.58 |
4 | Specialistai | 11 | 1470.55 |
5 | Santechnikai | 13 | 1515.41 |
6 | Elektrikai | 6 | 1570.07 |
7 | Šilumininkai | 17 | 1290.36 |
8 | Statybininkai | 19 | 1442.97 |
9 | Vairuotojai, mechanizatoriai | 1 | 1005.91 |
10 | Pagalbinis aptarnaujantis personalas | 1 | 740.56 |
Metinis darbo užmokesčio fondas 2023 metais.
Metai | 2021 m. | 2022 m. | 2023 m. |
---|---|---|---|
Darbo užmokesčio fondas | 1 484 109 € | 1 549 423 € | 1 641 809 € |
Bendrovės personalas pagal funkcijas skirstomas į techninės priežiūros ir remonto,
būsto ir pastatų administravimo, bendrajį skyrius.
Darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2022 metais.
Viso: 92 darbuotojai
Eil. Nr. | Pareigybė | Darbuotojų skaičius | Pastovioji atlyginimo dalis, Eur/mėn. | Kintamoji atlyginimo dalis, Eur/mėn. | Premijos ir kitos išmokos, Eur |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vadovai | 3 | 2739.75 | 871.02 | 319.77 |
Eil. Nr. | Darbuotojų pareigybių grupės | Darbuotojų skaičius | Bruto atlyginimas, Eur |
---|---|---|---|
1 | Poskyrių vadovai | 2 | 2629.69 |
2 | Administravimo vadybininkai | 8 | 1264.31 |
3 | Darbų vadovai | 6 | 2315.6 |
4 | Specialistai | 15 | 1334.81 |
5 | Santechnikai | 14 | 1369.05 |
6 | Elektrikai | 7 | 1459.75 |
7 | Šilumininkai | 17 | 1399.42 |
8 | Statybininkai | 18 | 1435.38 |
9 | Vairuotojai, mechanizatoriai | 1 | 1176.3 |
10 | Pagalbinis aptarnaujantis personalas | 1 | 863.93 |
Metinis darbo užmokesčio fondas 2022 metais.
Metai | 2020 m. | 2021 m. | 2022 m. |
---|---|---|---|
Darbo užmokesčio fondas | 1473 083 € | 1 484 109 € | 1 549 423 € |
Bendrovės personalas pagal funkcijas skirstomas į techninės priežiūros ir remonto,
būsto ir pastatų administravimo, bendrajį skyrius.